Pri unosu operacije kontrolnog postupka morate unijeti sljedeće podatke:
•opcijski parameter
| • | parametar, koji se pri proizvodu mjeri (npr. dužina, širina,...) |
•dodatni naziv parametra
| • | id operacije (možete izabrati među onim operacijama koje su definirane u tehnološkom postupku proizvoda) |
| • | interval (količinski ili vremenski) |
| • | opseg (količinski ili postotni) |
| • | vrsta kontrole (mjerenje ili vizuelan pregled - pri unosu mjerenja u drugom primjeru samo označite da je proizvod dobar ili nije) |
| • | vrijednosti za vrijeme provjeravanja od...do (donja i gornja dozvoljena granica) |
| • | opis kontrolnog postupka |
•način kontrole
•postupak kontrole
| • | slika (put do mape, gdje je slika spremljena) |
Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.