
Kod radnika imate na raspolaganju sljedeće podatke koje možete mijenjati kad ste jednkom zadali prijenos podataka iz plaća:
| • | godina |
| • | radnik (šifra i ime) |
| • | JMBG |
| • | stopa |
| • | zaposlen |
| • | redovni rad (u satima) |
| • | prekovremeni (u satima) |
| • | iznos RD (iznos rednovnog rada) |
| • | doprinosi (na obrazac M4 idu samo doprnosi za MIO; i sicer 15,5 iz BOD in 8,85 na BOD=24,35) |
| • | bolovanja |
| • | osnova bolovanja |
| • | opomene |
Unos potvrdite tipkom F2, izlaz je moguć tipkom Esc.